Herzlich willkommen in der Stiftung für Hochschulzulassung
Wir freuen uns außerordentlich, Sie als Mitglied in der neuen Zusammensetzung des Stiftungsrats der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) begrüßen zu dürfen.
Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, sich ausführlich über die SfH zu informieren. Die bereitgestellten Informationen umfassen Mission und Ziele der Stiftung, ihre Organisationsstruktur, relevante gesetzliche Bestimmungen, Informationen zur Rolle und Aufgabe des Stiftungsrates sowie Termin- und Veranstaltungshinweise.
Mission und Ziele
- Mission und Ziele der Stiftung
Organisationsstruktur
- Organigramm der Stiftung
Organigramm Governance
Gesetzliche Bestimmungen
- Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung
- Gesetz über die Stiftung für Hochschulzulassung (SfH-Gesetz)
Satzung der Stiftung für Hochschulzulassung
Rolle und Verantwortlichkeit des Stiftungsrats
- Mitglieder des Stiftungsrats
- Rolle und Funktion des Stiftungsrats
- Amtszeiten
Weitere Organe und Gremien
- Mitgliederverzeichnisse
- Rolle und Funktion
- Amtszeiten
Termine der Gremien
Terminkalender
Informationsunterlagen zu DoSV 1.5
- Das DoSV aus Bewerbersicht
- Das DoSV aus Hochschulsicht
- Kurzimpuls zum DoSV zum WiSe 2024/25 und Überblick zu technischen Neuerungen
Zahlen, Daten, Fakten
- Statistik-Jahrbücher
- Übersicht Kennzahlen Sommersemester fortlaufend
Übersicht Kennzahlen Wintersemester fortlaufend
Kennzahlen im DoSV: Sommersemester
Für die hier dargestellten Daten wurden im örtlichen Verfahren die Zahlen der elektronisch eingegangenen Bewerbungen (inkl. Losbewerbungen) und im zentralen Verfahren die Zahlen der postalisch eingegangenen Bewerbungen herangezogen.
Eine Bewerbung gilt als Zulassung, wenn sie zum angegebenen Zeitpunkt den Status „zugelassen“, „eingeschrieben“, „nicht eingeschrieben“, „Frist abgelaufen“ oder „zurückgestellt“ hat.
Datenstand je Semester: Ende Koordiniertes Nachrücken, Verfahrensabschluss;
Datum der Aktualisierung: 05/2026
| Gesamtübersicht | SoSe 2026 | SoSe 2025 | SoSe 2024 | SoSe 2023 | SoSe 2022 | SoSe 2021 | SoSe 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerbende total | 49.021 | 49.339 | 50.927 | 54.785 | 54.747 | 58.649 | 71.052 |
| Bewerbende weiblich | 28.556 | 28.905 | 29.594 | 31.602 | 31.315 | 33.353 | 39.545 |
| Bewerbende männlich | 20.267 | 20.253 | 21.140 | 22.947 | 23.254 | 25.296 | 31.507 |
| Bewerbende divers* | 55 | 57 | 62 | 56 | 47 | k. A. | k. A. |
| Bewerbende ohne Angabe* | 143 | 124 | 131 | 180 | 131 | k. A. | k. A. |
| Hochschulen | 84 | 84 | 85 | 89 | 88 | 87 | 89 |
| … davon Universitäten | 30 | 30 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| … davon Fachhochschulen | 54 | 54 | 56 | 58 | 57 | 55 | 57 |
| Studienangebote | 437 | 449 | 475 | 523 | 531 | 534 | 519 |
| … davon mit NC | 400 | 407 | 446 | 488 | 507 | 516 | 512 |
| … davon NC-frei | 37 | 42 | 29 | 35 | 24 | 18 | 7 |
| Eingang Bewerbungen | 231.925 | 248.998 | 260.993 | 287.037 | 280.969 | 304.469 | 342.602 |
| Zulassungen (inkl. Rückstellungen) | 29.444 | 29.846 | 31.240 | 32.295 | 32.457 | 33.097 | 37.153 |
* Die Angaben „divers“ sowie „ohne Angabe“ sind erst ab WiSe 2021/22 möglich, sodass für die vorherigen Semester keine Daten an den genannten Stellen ausgewiesen werden können.
| Örtliches Verfahren | SoSe 2026 | SoSe 2025 | SoSe 2024 | SoSe 2023 | SoSe 2022 | SoSe 2021 | SoSe 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerbende total | 37.138 | 35.835 | 36.351 | 38.437 | 39.046 | 42.554 | 50.234 |
| Bewerbende weiblich | 20.171 | 19.473 | 19.368 | 20.301 | 20.357 | 22.117 | 25.637 |
| Bewerbende männlich | 16.802 | 16.215 | 16.824 | 17.944 | 18.531 | 20.437 | 24.597 |
| Bewerbende divers* | 47 | 50 | 56 | 49 | 42 | k. A. | k. A. |
| Bewerbende ohne Angabe* | 118 | 97 | 103 | 143 | 116 | k. A. | k. A. |
| Hochschulen | 73 | 72 | 75 | 79 | 80 | 77 | 78 |
| … davon Universitäten | 19 | 18 | 19 | 21 | 23 | 22 | 21 |
| … davon Fachhochschulen | 54 | 54 | 56 | 58 | 57 | 55 | 57 |
| Studienangebote | 400 | 412 | 439 | 487 | 495 | 498 | 482 |
| … davon mit örtl. NC (exkl. ZV) | 363 | 370 | 410 | 452 | 471 | 480 | 475 |
| … davon NC-frei (örtl. Verfahren) | 37 | 42 | 29 | 35 | 24 | 18 | 7 |
| Eingegangene Bewerbungen | 77.910 | 76.104 | 78.488 | 85.571 | 91.804 | 105.753 | 116.901 |
| Zulassungen (inkl. Rückstellungen) | 25.060 | 25.306 | 26.601 | 27.994 | 28.008 | 28.950 | 32.778 |
* Die Angaben „divers“ sowie „ohne Angabe“ sind erst ab WiSe 2021/22 möglich, sodass für die vorherigen Semester keine Daten an den genannten Stellen ausgewiesen werden können.
| Zentrales Verfahren | SoSe 2026 | SoSe 2025 | SoSe 2024 | SoSe 2023 | SoSe 2022 | SoSe 2021 | SoSe 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerbende total | 12.829 | 14.555 | 15.826 | 17.790 | 17.065 | 17.583 | 22.322 |
| Bewerbende weiblich | 9.099 | 10.229 | 11.172 | 12.383 | 11.955 | 12.312 | 14.995 |
| Bewerbende männlich | 3.696 | 4.292 | 4.618 | 5.355 | 5.084 | 5.271 | 7.327 |
| Bewerbende divers* | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | k. A. | k. A. |
| Bewerbende ohne Angabe* | 26 | 27 | 29 | 42 | 20 | k. A. | k. A. |
| Bewerbende Beruflich Qualifizierte | 430 | 445 | 436 | 425 | 399 | 344 | 299 |
| Bewerbende Zweitstudium | 667 | 626 | 522 | 572 | 649 | 708 | 622 |
| Hochschulen | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Studienangebote (bundesweiter NC) | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| Eingegangene Bewerbungen | 154.015 | 172.894 | 182.505 | 201.466 | 189.165 | 198.716 | 225.701 |
| Zulassungen (inkl. Rückstellungen) | 4.384 | 4.540 | 4.639 | 4.301 | 4.449 | 4.147 | 4.375 |
* Die Angaben „divers“ sowie „ohne Angabe“ sind erst ab WiSe 2021/22 möglich, sodass für die vorherigen Semester keine Daten an den genannten Stellen ausgewiesen werden können.
Kennzahlen im DoSV: Wintersemester
Für die hier dargestellten Daten wurden im örtlichen Verfahren die Zahlen der elektronisch eingegangenen Bewerbungen (inkl. Losbewerbungen) und im zentralen Verfahren die Zahlen der postalisch eingegangenen Bewerbungen herangezogen.
Eine Bewerbung gilt als Zulassung, wenn sie zum angegebenen Zeitpunkt den Status „zugelassen“, „eingeschrieben“, „nicht eingeschrieben“, „Frist abgelaufen“ oder „zurückgestellt“ hat.
Datenstand je Semester: Ende Koordiniertes Nachrücken, Verfahrensabschluss;
Datum der Aktualisierung: 11/2026
| Gesamtübersicht | WiSe 2025/26 | WiSe 2024/25 | WiSe 2023/24 | WiSe 2022/23 | WiSe 2021/22 | WiSe 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerbende total | 240.422 | 244.453 | 259.462 | 267.865 | 280.399 | 306.223 |
| Bewerbende weiblich | 142.767 | 143.999 | 151.064 | 153.017 | 159.640 | 175.663 |
| Bewerbende männlich | 96.403 | 99.074 | 106.873 | 113.488 | 119.759 | 130.560 |
| Bewerbende divers* | 356 | 386 | 414 | 384 | 229 | k. A. |
| Bewerbende ohne Angabe* | 896 | 994 | 1.111 | 976 | 771 | k. A. |
| Hochschulen | 155 | 155 | 157 | 164 | 164 | 151 |
| … davon Universitäten | 74 | 72 | 74 | 78 | 76 | 73 |
| … davon Fachhochschulen | 81 | 83 | 83 | 86 | 88 | 78 |
| Studienangebote | 1.678 | 1.762 | 1.915 | 1.983 | 1.973 | 1.818 |
| … davon mit NC | 1.581 | 1.702 | 1.834 | 1.909 | 1.914 | 1.753 |
| … davon NC-frei | 97 | 60 | 81 | 74 | 59 | 65 |
| Eingang Bewerbungen | 1.627.353 | 1.649.890 | 1.774.593 | 1.828.570 | 1.958.425 | 2.080.267 |
| Zulassungen (inkl. Rückstellungen) | 164.590 | 171.710 | 186.242 | 189.264 | 188.615 | 191.270 |
* Die Angaben „divers“ sowie „ohne Angabe“ sind erst ab WiSe 2021/22 möglich, sodass für die vorherigen Semester keine Daten an den genannten Stellen ausgewiesen werden können.
| Örtliches Verfahren | WiSe 2025/26 | WiSe 2024/25 | WiSe 2023/24 | WiSe 2022/23 | WiSe 2021/22 | WiSe 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerbende total | 210.270 | 213.557 | 227.869 | 235.882 | 246.099 | 268.212 |
| Bewerbende weiblich | 121.857 | 122.495 | 129.158 | 131.071 | 135.824 | 149.748 |
| Bewerbende männlich | 87.221 | 89.770 | 97.269 | 103.535 | 109.329 | 118.464 |
| Bewerbende divers* | 343 | 366 | 399 | 364 | 222 | k. A. |
| Bewerbende ohne Angabe* | 849 | 926 | 1.043 | 912 | 724 | k. A. |
| Hochschulen | 146 | 147 | 150 | 157 | 156 | 143 |
| … davon Universitäten | 65 | 64 | 67 | 71 | 68 | 65 |
| … davon Fachhochschulen | 81 | 83 | 83 | 86 | 88 | 78 |
| Studienangebote | 1.581 | 1.666 | 1.820 | 1.888 | 1.878 | 1.724 |
| … davon mit örtl. NC (exkl. ZV) | 1.484 | 1.606 | 1.739 | 1.814 | 1.819 | 1.659 |
| … davon NC-frei (örtl. Verfahren) | 97 | 60 | 81 | 74 | 59 | 65 |
| Eingegangene Bewerbungen | 650.355 | 661.712 | 719.460 | 767.333 | 802.752 | 876.827 |
| Zulassungen (inkl. Rückstellungen) | 147.292 | 154.434 | 169.156 | 172.448 | 172.102 | 175.260 |
* Die Angaben „divers“ sowie „ohne Angabe“ sind erst ab WiSe 2021/22 möglich, sodass für die vorherigen Semester keine Daten an den genannten Stellen ausgewiesen werden können.
| Zentrales Verfahren | WiSe 2025/26 | WiSe 2024/25 | WiSe 2023/24 | WiSe 2022/23 | WiSe 2021/22 | WiSe 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerbende total | 37.836 | 39.195 | 41.246 | 42.214 | 45.794 | 52.059 |
| Bewerbende weiblich | 26.828 | 27.965 | 29.326 | 29.740 | 32.525 | 36.414 |
| Bewerbende männlich | 10.930 | 11.116 | 11.803 | 12.365 | 13.197 | 15.645 |
| Bewerbende divers* | 14 | 23 | 22 | 23 | 10 | k. A. |
| Bewerbende ohne Angabe* | 64 | 91 | 95 | 86 | 62 | k. A. |
| Bewerbende Beruflich Qualifizierte | 709 | 669 | 696 | 649 | 712 | 609 |
| Bewerbende Zweitstudium | 1.297 | 1.188 | 1.106 | 1.211 | 1.276 | 1.523 |
| Hochschulen | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| Studienangebote (bundesweiter NC) | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 |
| Eingegangene Bewerbungen | 976.998 | 988.178 | 1.055.133 | 1.061.237 | 1.155.673 | 1.203.440 |
| Zulassungen (inkl. Rückstellungen) | 17.298 | 17.276 | 17.086 | 16.816 | 16.513 | 16.010 |
* Die Angaben „divers“ sowie „ohne Angabe“ sind erst ab WiSe 2021/22 möglich, sodass für die vorherigen Semester keine Daten an den genannten Stellen ausgewiesen werden können.









